六玄网 77642.com
首 页 彩色图库 黑白图库 死招一码 统计器 最高纪录 平特分布
特码走势 平特走势 生肖走势 波色走势 开奖记录 特码分析 特码统计
 六玄网推荐:【规律一码】  六玄网推荐:【五肖中特】  六玄网推荐:【一肖一码】  六玄网推荐:【六肖一码】
 六玄网推荐:【主攻八码】  六玄网推荐:【最准平特】  六玄网推荐:【主打六肖】  六玄网推荐:【原创⑩码】
 六玄网推荐:【一肖爆特】  六玄网推荐:【跑狗一码】  六玄网推荐:【平特一肖】  六玄网推荐:【必中⒂码】
 六玄网推荐:【规律平特】  六玄网推荐:【死招②肖】  六玄网推荐:【六玄①肖】  六玄网推荐:【玄机解特】
 六玄网推荐:【⒀码中特】  六玄网推荐:【平特①肖】  六玄网推荐:【单双中特】  六玄网推荐:【必中家野】
 六玄网推荐:【推荐三肖】  六玄网推荐:【一肖一码】  六玄网推荐:【原创八码】  六玄网推荐:【一肖三码】
 六玄网推荐:【平特一尾】  六玄网推荐:【机密④码】  六玄网推荐:【赢钱六肖】  六玄网推荐:【平特一肖】
 六玄网推荐:【解藏宝图】  六玄网推荐:【公开④肖】  六玄网推荐:【最快开奖】  六玄网推荐:【直播特码】
 六玄网推荐:【复式连码】  六玄网推荐:【三肖八码】  六玄网推荐:【内幕四肖】  六玄网推荐:【特码公式】
2024年开彩结果走势记录表(057期已更新)
特码十大冷门号码排行:
18 128期 33 125期 9 121期 41 112期 42 111期 16 109期 14 100期 35 098期 31 086期 4 084期
冷门号码(最近15期未出正码、特码):
31 020期 4 019期 22 019期 20 017期 29 017期 34 017期
热门号码(最近15次开出4次以上):
17 006次 27 005次 30 005次 18 004次 25 004次 28 004次 37 004次
说明::今年开出特码次数 :今年开出正码次数 :距今未出特码期数 :距今未出正特码期数
號碼
1 4
5
1 1
2 2
8
5 5
3 3
10
17 3
4 0
4
84 19
5 2
7
2 2
6 1
10
36 7
7 1
9
20 6
8 0
11
67 0
9 0
7
121 3
10 1
5
33 12
11 0
5
76 8
12 1
9
46 8
13 2
7
4 4
14 0
5
100 2
15 3
6
27 4
16 0
6
109 11
17 1
9
7 0
18 0
10
128 4
19 2
7
3 0
20 0
5
59 17
21 3
6
21 1
22 1
6
42 19
23 2
7
9 4
24 2
11
11 11
25 2
8
12 3
26 0
6
80 13
27 1
7
14 0
28 2
3
13 6
29 1
6
51 17
30 1
12
8 3
31 0
7
86 20
32 2
7
45 1
33 0
5
125 0
34 0
9
64 17
35 0
7
98 8
36 0
11
62 3
37 2
4
0 0
38 3
6
23 2
39 1
10
54 7
40 0
4
65 1
41 0
7
112 2
42 0
8
111 5
43 2
6
22 1
44 3
4
25 1
45 3
4
6 0
46 1
5
10 7
47 1
6
15 9
48 0
8
71 4
49 1
7
16 1
期 數 正1 正2 正3 正4 正5 正6 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 | 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 | 41 42 43 44 45 46 47 48 49 |
 
001期 46 34 03 02 37 19 32 | · · · · · · · · | · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · · · · | · · · · · · · · |
 
002期 31 33 01 04 34 24 02 | · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · | · · · · · · · | · · · · · · · · · |
 
003期 09 03 19 16 35 33 39 | · · · · · · · · | · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · · · · | · · · · · · · · · |
 
004期 06 08 29 38 26 03 01 | · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · · · · · | · · · · · · · · · | · · · · · · · · · |
 
005期 38 03 18 17 39 36 21 | · · · · · · · · · | · · · · · · · · | · · · · · · · · · | · · · · · · · | · · · · · · · · · |
 
006期 41 06 27 08 01 47 29 | · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · · · · |
 
007期 02 17 10 47 46 49 03 | · · · · · · · | · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · · · |
 
008期 03 48 31 40 43 25 45 | · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · | · · · · · · · · | · · · · · · |
 
009期 30 43 02 14 06 07 15 | · · · · · · · | · · · · · · · · | · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · · · · · |
 
010期 05 45 02 15 49 32 19 | · · · · · · · · | · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · | · · · · · · · |
 
011期 08 47 01 34 19 13 12 | · · · · · · · · | · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · | · · · · · · · · |
 
012期 20 21 49 08 30 29 32 | · · · · · · · · · | · · · · · · · · · | · · · · · · · | · · · · · · · · · | · · · · · · · · |
 
013期 12 23 04 24 31 15 43 | · · · · · · · · · | · · · · · · · · | · · · · · · · · | · · · · · · · · · | · · · · · · · · |
 
014期 32 21 03 07 36 47 23 | · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · · · · · | · · · · · · · · | · · · · · · · · |
 
015期 15 18 19 49 41 38 22 | · · · · · · · · · · | · · · · · · · | · · · · · · · · · | · · · · · · · · · | · · · · · · · |
 
016期 07 25 22 20 05 09 13 | · · · · · · · | · · · · · · · · | · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · |
 
017期 24 12 48 10 13 25 15 | · · · · · · · · · | · · · · · · · | · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · · · · · |
 
018期 26 09 23 41 36 27 24 | · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · · · | · · · · · · · · · | · · · · · · · · |
 
019期 27 26 45 10 30 29 37 | · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · · · | · · · · · · · · · | · · · · · · · · |
 
020期 34 22 25 33 39 35 05 | · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · · · · · | · · · · · · | · · · · · · · · · |
 
021期 02 07 30 36 24 29 06 | · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · · · · | · · · · · · · · · | · · · · · · · · · |
 
022期 24 22 26 12 03 11 21 | · · · · · · · · · | · · · · · · · · | · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · |
 
023期 41 13 36 05 39 16 38 | · · · · · · · · · | · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · · · · | · · · · · · · · |
 
024期 35 43 46 07 23 31 10 | · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · | · · · · · · · · | · · · · · · · |
 
025期 11 34 42 24 36 39 38 | · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · | · · · · · · · · · | · · · · · · | · · · · · · · · |
 
026期 39 30 22 31 32 05 44 | · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · · · · · | · · · · · · · | · · · · · · · · |
 
027期 32 21 04 05 08 42 45 | · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · | · · · · · · · · · | · · · · · · · |
 
028期 16 43 13 18 24 32 44 | · · · · · · · · · · | · · · · · · · | · · · · · · · · · | · · · · · · · · · | · · · · · · · |
 
029期 24 49 23 06 34 31 01 | · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · · · · · | · · · · · · · · | · · · · · · · · |
 
030期 23 40 01 08 44 13 15 | · · · · · · · · | · · · · · · · · | · · · · · · · · · | · · · · · · · · · | · · · · · · · · |
 
031期 30 36 08 29 48 07 28 | · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · · · · | · · · · · · · · · | · · · · · · · · |
 
032期 20 06 34 39 42 19 44 | · · · · · · · · · | · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · · · · · | · · · · · · · |
 
033期 18 24 42 11 46 35 03 | · · · · · · · · · | · · · · · · · · | · · · · · · · · · | · · · · · · · · · | · · · · · · · |
 
034期 42 18 11 12 06 24 38 | · · · · · · · · · | · · · · · · · | · · · · · · · · · | · · · · · · · · · | · · · · · · · · |
 
035期 02 15 09 48 39 20 43 | · · · · · · · · | · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · | · · · · · · · |
 
036期 06 02 36 39 18 22 21 | · · · · · · · · | · · · · · · · · · | · · · · · · · · | · · · · · · · · | · · · · · · · · · |
 
037期 42 44 25 31 16 43 07 | · · · · · · · · · | · · · · · · · · · | · · · · · · · · · | · · · · · · · · · | · · · · · · |
 
038期 12 08 26 04 24 22 01 | · · · · · · · | · · · · · · · · · | · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · |
 
039期 30 34 35 17 15 16 25 | · · · · · · · · · · | · · · · · · · | · · · · · · · · | · · · · · · · · | · · · · · · · · · |
 
040期 13 48 34 30 20 29 03 | · · · · · · · · · | · · · · · · · · | · · · · · · · · | · · · · · · · · · | · · · · · · · · |
 
041期 09 02 35 33 07 13 49 | · · · · · · · | · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · · · · · | · · · · · · · · |
 
042期 12 06 17 10 14 41 47 | · · · · · · · · | · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · · · · |
 
043期 17 14 18 12 23 44 27 | · · · · · · · · · · | · · · · · · | · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · · · · · |
 
044期 26 38 48 30 17 25 28 | · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · | · · · · · · | · · · · · · · · · | · · · · · · · · |
 
045期 07 10 08 27 17 12 25 | · · · · · · · | · · · · · · · · | · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · |
 
046期 37 05 06 27 16 47 24 | · · · · · · · · | · · · · · · · · · | · · · · · · · · | · · · · · · · · · | · · · · · · · · |
 
047期 03 36 25 32 38 17 46 | · · · · · · · · · | · · · · · · · · · | · · · · · · · · · | · · · · · · · | · · · · · · · · |
 
048期 28 40 09 48 18 47 23 | · · · · · · · · · | · · · · · · · · · | · · · · · · · · | · · · · · · · · · | · · · · · · · |
 
049期 39 11 37 28 12 35 30 | · · · · · · · · · · | · · · · · · · · | · · · · · · · · | · · · · · · · | · · · · · · · · · |
 
050期 42 46 39 18 21 06 17 | · · · · · · · · · | · · · · · · · · | · · · · · · · · · | · · · · · · · · · | · · · · · · · |
 
051期 28 21 01 07 03 30 45 | · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · · · · · |
 
052期 42 19 27 30 08 36 02 | · · · · · · · · | · · · · · · · · · | · · · · · · · · | · · · · · · · · · | · · · · · · · · |
 
053期 23 05 15 14 18 48 13 | · · · · · · · · · | · · · · · · | · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · · · · · |
 
054期 25 30 36 09 03 41 19 | · · · · · · · · | · · · · · · · · · | · · · · · · · · | · · · · · · · · · | · · · · · · · · |
 
055期 45 41 49 14 37 38 05 | · · · · · · · · · | · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · · · · · | · · · · · · |
 
056期 49 40 43 21 44 32 01 | · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · | · · · · · · · · | · · · · · · |
 
057期 45 27 17 08 33 19 37 | · · · · · · · · · | · · · · · · · · | · · · · · · · · · | · · · · · · · · | · · · · · · · · |
期 數 正1 正2 正3 正4 正5 正6 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 | 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 | 41 42 43 44 45 46 47 48 49 |
部分优秀站收录

规律平特

一肖一码

马经平特图

藏宝图一肖

风神平特

平特一肖

公式四肖

开奖网六肖

解老版跑狗

解藏宝图

正版四不像
郑重声明:本站所提供的内容、资料、图片和资讯,只应用在合法的香港赛马会探讨,暂不适用于其它,外围博彩和使用。特此声明!
免责声明:本站非以盈利为目的,全部信息都是免费的。站内所有的广告及涉及到的所有链接,均与本站无任何关系,本站不负任何责任。
法律聲明:國內人士請遵照中華人民共和國相關法律,切勿參與賭博觸犯法例,在任何情況下引致觸犯所屬地區之法律,網友須自行承擔一切責任。
六玄网·版权所有不得转载©2010-2025
www.mh40.com
www.22642.com
www.77642.com