动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为高,低两组。
  • 1、高=1,4,7,8,9,10,12,17,18,19,25,26,27,28,29,30,34,35,36,37,39,44,45,47,48
  • 2、低=2,3,5,6,11,13,14,15,16,20,21,22,23,24,31,32,33,38,40,41,42,43,46,49
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6高:低
    2024103 44 5 24 27 18 21 10 3:34 : 3
    2024104 24 18 44 47 5 21 20 3:33 : 4
    2024105 14 2 36 25 3 27 45 3:34 : 3
    2024106 40 28 49 17 9 31 25 3:34 : 3
    2024107 4 29 49 38 2 35 14 3:33 : 4
    2024108 32 47 21 8 43 15 41 2:42 : 5
    2024109 10 16 32 24 37 40 19 2:43 : 4
    2024110 40 44 48 35 33 10 6 4:24 : 3
    2024111 20 48 4 9 8 19 21 5:15 : 2
    2024112 43 37 44 19 36 49 8 4:25 : 2
    2024113 17 33 11 22 46 26 35 2:43 : 4
    2024114 28 49 30 13 21 41 3 2:42 : 5
    2024115 13 5 15 6 49 36 23 1:51 : 6
    2024116 7 13 16 31 23 22 6 1:51 : 6
    2024117 25 14 45 41 16 40 27 2:43 : 4
    2024118 13 27 24 7 11 31 35 2:43 : 4
    2024119 17 33 44 11 36 40 2 3:33 : 4
    2024120 3 24 27 30 20 42 17 2:43 : 4
    2024121 22 13 45 27 5 46 7 2:43 : 4
    2024122 36 39 14 20 28 8 30 4:25 : 2
    2024123 1 38 7 3 31 19 23 3:33 : 4
    2024124 39 19 32 47 38 36 29 4:25 : 2
    2024125 32 6 14 3 34 1 12 2:43 : 4
    2024126 7 1 14 25 2 15 35 3:34 : 3
    2024127 44 8 28 12 11 29 34 5:16 : 1
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6高:低
    统计高:低13:1212:1312:1314:118:1711:1415:10:24892所有号码