按年份显示: |
期数 | 特码 | 开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | ||
出现次数 | 5 | 8 | 10 | 5 | 6 | 9 | 11 | 11 | 8 | 3 | 6 | 6 | 10 | 7 | 4 | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 14 | 4 | 4 | 9 | 8 | 8 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 8 | 2 | 4 | 8 | 9 | 7 | 2 | 5 | 10 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | |
预测本期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | |
2024/076期 | 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35 | 36 | 1 | 1 | 1 | 40 | 1 | 1 | 1 | 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2024/077期 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 08 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 29 | 1 | 2 | 2 | 33 | 34 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 44 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2024/078期 | 08 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 08 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17 | 2 | 3 | 1 | 21 | 3 | 3 | 24 | 2 | 3 | 27 | 3 | 29 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 48 | 3 |
2024/079期 | 21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 11 | 2 | 13 | 4 | 4 | 4 | 17 | 3 | 4 | 2 | 21 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 34 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 40 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 47 | 1 | 4 |
2024/080期 | 39 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 11 | 12 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 18 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 28 | 29 | 30 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 39 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 |
2024/081期 | 14 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 14 | 6 | 6 | 17 | 18 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 31 | 6 | 33 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 39 | 2 | 41 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 |
2024/082期 | 04 | 7 | 7 | 7 | 04 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 2 | 12 | 13 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 7 | 5 | 3 | 7 | 7 | 24 | 25 | 7 | 27 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 34 | 6 | 6 | 7 | 7 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 3 | 4 | 7 |
2024/083期 | 09 | 8 | 8 | 03 | 1 | 8 | 8 | 8 | 5 | 09 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 16 | 2 | 18 | 8 | 6 | 4 | 8 | 8 | 1 | 1 | 26 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 | 1 | 7 | 7 | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 43 | 6 | 45 | 8 | 4 | 5 | 8 |
2024/084期 | 26 | 9 | 9 | 1 | 2 | 9 | 06 | 07 | 6 | 1 | 9 | 4 | 2 | 2 | 3 | 9 | 1 | 17 | 1 | 9 | 20 | 21 | 9 | 9 | 2 | 25 | 26 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 9 | 3 | 2 | 8 | 8 | 9 | 9 | 3 | 5 | 3 | 9 | 1 | 7 | 1 | 9 | 5 | 6 | 9 |
2024/085期 | 20 | 10 | 02 | 2 | 3 | 10 | 1 | 1 | 7 | 09 | 10 | 5 | 3 | 3 | 4 | 10 | 16 | 1 | 2 | 10 | 20 | 1 | 10 | 10 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 10 | 4 | 3 | 9 | 9 | 10 | 10 | 39 | 6 | 4 | 10 | 43 | 8 | 2 | 46 | 6 | 7 | 10 |
2024/086期 | 40 | 11 | 1 | 3 | 4 | 05 | 06 | 2 | 08 | 1 | 11 | 6 | 4 | 4 | 5 | 11 | 1 | 2 | 3 | 11 | 1 | 2 | 22 | 11 | 4 | 2 | 26 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 11 | 5 | 4 | 10 | 10 | 11 | 11 | 1 | 40 | 5 | 11 | 1 | 44 | 3 | 1 | 7 | 8 | 11 |
2024/087期 | 38 | 12 | 2 | 03 | 04 | 1 | 1 | 07 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | 13 | 6 | 12 | 2 | 3 | 4 | 12 | 2 | 3 | 1 | 12 | 5 | 3 | 1 | 27 | 7 | 7 | 7 | 6 | 12 | 6 | 5 | 11 | 11 | 12 | 38 | 2 | 1 | 41 | 12 | 2 | 1 | 4 | 2 | 8 | 9 | 12 |
2024/088期 | 49 | 13 | 3 | 03 | 1 | 2 | 06 | 07 | 08 | 3 | 13 | 11 | 6 | 1 | 7 | 13 | 3 | 4 | 5 | 13 | 3 | 4 | 2 | 13 | 6 | 4 | 2 | 1 | 8 | 29 | 8 | 7 | 13 | 7 | 6 | 12 | 12 | 13 | 1 | 3 | 2 | 1 | 13 | 3 | 2 | 5 | 3 | 9 | 10 | 49 |
2024/089期 | 02 | 14 | 02 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 08 | 4 | 14 | 1 | 12 | 2 | 8 | 14 | 4 | 5 | 6 | 14 | 4 | 21 | 3 | 14 | 7 | 5 | 3 | 2 | 9 | 1 | 9 | 8 | 14 | 8 | 7 | 35 | 13 | 14 | 2 | 4 | 3 | 2 | 14 | 4 | 44 | 45 | 4 | 10 | 11 | 1 |
2024/090期 | 26 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 07 | 1 | 09 | 15 | 2 | 1 | 3 | 9 | 15 | 5 | 6 | 7 | 15 | 20 | 21 | 4 | 15 | 8 | 6 | 26 | 3 | 10 | 2 | 30 | 9 | 15 | 9 | 8 | 35 | 14 | 15 | 3 | 5 | 4 | 3 | 15 | 5 | 1 | 1 | 5 | 11 | 12 | 2 |
2024/091期 | 08 | 16 | 2 | 03 | 4 | 5 | 3 | 1 | 08 | 1 | 16 | 3 | 2 | 4 | 10 | 16 | 16 | 7 | 8 | 16 | 1 | 1 | 5 | 16 | 9 | 7 | 1 | 4 | 11 | 3 | 1 | 10 | 16 | 33 | 9 | 35 | 15 | 16 | 4 | 39 | 5 | 4 | 16 | 6 | 44 | 2 | 6 | 12 | 13 | 3 |
2024/092期 | 09 | 17 | 3 | 1 | 5 | 6 | 06 | 2 | 1 | 09 | 17 | 4 | 3 | 13 | 11 | 17 | 1 | 8 | 9 | 19 | 2 | 21 | 6 | 17 | 10 | 8 | 26 | 5 | 28 | 4 | 2 | 11 | 17 | 1 | 10 | 1 | 16 | 17 | 5 | 1 | 6 | 5 | 17 | 7 | 1 | 3 | 7 | 13 | 14 | 4 |
2024/093期 | 07 | 01 | 4 | 2 | 04 | 7 | 1 | 07 | 2 | 1 | 18 | 5 | 4 | 1 | 12 | 18 | 16 | 9 | 10 | 1 | 3 | 1 | 7 | 18 | 11 | 9 | 26 | 6 | 1 | 5 | 3 | 12 | 18 | 2 | 11 | 2 | 17 | 18 | 6 | 39 | 7 | 6 | 18 | 8 | 2 | 4 | 8 | 14 | 15 | 49 |
2024/094期 | 34 | 1 | 5 | 3 | 1 | 8 | 2 | 1 | 08 | 09 | 19 | 6 | 5 | 2 | 13 | 19 | 16 | 10 | 11 | 2 | 4 | 21 | 8 | 19 | 12 | 10 | 1 | 7 | 2 | 6 | 4 | 13 | 32 | 33 | 34 | 3 | 18 | 19 | 7 | 1 | 8 | 7 | 19 | 9 | 3 | 5 | 9 | 15 | 16 | 1 |
2024/095期 | 42 | 2 | 6 | 4 | 2 | 9 | 3 | 2 | 1 | 09 | 20 | 7 | 6 | 3 | 14 | 15 | 1 | 11 | 12 | 19 | 5 | 1 | 9 | 20 | 13 | 11 | 2 | 8 | 28 | 7 | 5 | 31 | 1 | 1 | 1 | 4 | 19 | 20 | 8 | 2 | 9 | 41 | 42 | 10 | 4 | 6 | 10 | 16 | 17 | 2 |
2024/096期 | 19 | 3 | 02 | 5 | 3 | 10 | 4 | 3 | 2 | 1 | 21 | 8 | 7 | 4 | 15 | 15 | 2 | 12 | 13 | 19 | 6 | 2 | 10 | 23 | 14 | 12 | 3 | 9 | 1 | 8 | 6 | 1 | 2 | 33 | 34 | 5 | 20 | 21 | 9 | 39 | 10 | 1 | 1 | 11 | 5 | 7 | 11 | 17 | 18 | 3 |
2024/097期 | 01 | 01 | 1 | 6 | 4 | 11 | 06 | 07 | 3 | 2 | 22 | 9 | 8 | 5 | 16 | 1 | 3 | 13 | 18 | 1 | 7 | 3 | 11 | 1 | 24 | 13 | 4 | 10 | 28 | 29 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 21 | 22 | 10 | 1 | 11 | 2 | 2 | 12 | 6 | 8 | 12 | 18 | 19 | 4 |
2024/098期 | 31 | 1 | 02 | 7 | 5 | 12 | 1 | 1 | 4 | 3 | 23 | 10 | 9 | 6 | 17 | 2 | 4 | 14 | 1 | 2 | 8 | 21 | 12 | 2 | 1 | 14 | 5 | 11 | 1 | 1 | 8 | 31 | 4 | 2 | 34 | 7 | 36 | 23 | 11 | 2 | 12 | 41 | 3 | 13 | 7 | 9 | 13 | 47 | 20 | 5 |
2024/099期 | 13 | 2 | 02 | 03 | 6 | 13 | 2 | 07 | 5 | 4 | 24 | 11 | 10 | 13 | 18 | 3 | 5 | 15 | 2 | 3 | 9 | 1 | 13 | 3 | 2 | 25 | 6 | 12 | 2 | 2 | 9 | 1 | 5 | 3 | 1 | 8 | 1 | 24 | 12 | 3 | 13 | 1 | 4 | 14 | 8 | 10 | 46 | 1 | 48 | 6 |
2024/100期 | 16 | 3 | 1 | 1 | 7 | 05 | 3 | 1 | 6 | 5 | 25 | 12 | 11 | 1 | 19 | 4 | 16 | 16 | 3 | 4 | 10 | 2 | 14 | 4 | 24 | 1 | 26 | 13 | 3 | 3 | 10 | 2 | 32 | 4 | 2 | 35 | 2 | 25 | 13 | 4 | 40 | 2 | 5 | 15 | 9 | 11 | 1 | 2 | 1 | 7 |
2024/101期 | 27 | 01 | 2 | 2 | 8 | 1 | 4 | 2 | 7 | 6 | 26 | 13 | 12 | 2 | 20 | 5 | 16 | 17 | 4 | 5 | 20 | 21 | 15 | 5 | 1 | 2 | 1 | 27 | 4 | 4 | 30 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 26 | 14 | 5 | 1 | 3 | 6 | 16 | 10 | 12 | 2 | 3 | 2 | 8 |
2024/102期 | 45 | 1 | 3 | 3 | 9 | 2 | 5 | 3 | 8 | 7 | 27 | 14 | 1 | 3 | 14 | 6 | 1 | 18 | 18 | 6 | 20 | 1 | 16 | 6 | 2 | 25 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 32 | 6 | 4 | 2 | 4 | 27 | 15 | 6 | 2 | 4 | 7 | 43 | 11 | 45 | 3 | 4 | 3 | 9 |
2024/103期 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 05 | 6 | 4 | 9 | 8 | 10 | 15 | 2 | 4 | 1 | 7 | 2 | 19 | 18 | 7 | 1 | 21 | 17 | 7 | 24 | 1 | 3 | 27 | 6 | 6 | 2 | 5 | 1 | 7 | 5 | 3 | 5 | 28 | 16 | 7 | 3 | 5 | 8 | 1 | 44 | 1 | 4 | 5 | 4 | 10 |
2024/104期 | 20 | 3 | 5 | 5 | 11 | 05 | 7 | 5 | 10 | 9 | 1 | 16 | 3 | 5 | 2 | 8 | 3 | 20 | 18 | 8 | 20 | 21 | 18 | 8 | 24 | 2 | 4 | 1 | 7 | 7 | 3 | 6 | 2 | 8 | 6 | 4 | 6 | 29 | 17 | 8 | 4 | 6 | 9 | 2 | 44 | 2 | 5 | 47 | 5 | 11 |
2024/105期 | 45 | 4 | 02 | 03 | 12 | 1 | 8 | 6 | 11 | 10 | 2 | 17 | 4 | 6 | 14 | 9 | 4 | 21 | 1 | 9 | 1 | 1 | 19 | 9 | 1 | 25 | 5 | 27 | 8 | 8 | 4 | 7 | 3 | 9 | 7 | 5 | 36 | 30 | 18 | 9 | 5 | 7 | 10 | 3 | 1 | 45 | 6 | 1 | 6 | 12 |
2024/106期 | 25 | 5 | 1 | 1 | 13 | 2 | 9 | 7 | 12 | 09 | 3 | 18 | 5 | 7 | 1 | 10 | 5 | 17 | 2 | 10 | 2 | 2 | 20 | 10 | 2 | 25 | 6 | 1 | 28 | 9 | 5 | 31 | 4 | 10 | 8 | 6 | 1 | 31 | 19 | 10 | 40 | 8 | 11 | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 | 7 | 49 |
2024/107期 | 14 | 6 | 02 | 2 | 04 | 3 | 10 | 8 | 13 | 1 | 4 | 19 | 6 | 8 | 14 | 11 | 6 | 1 | 3 | 11 | 3 | 3 | 21 | 11 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 29 | 6 | 1 | 5 | 11 | 9 | 35 | 2 | 32 | 38 | 11 | 1 | 9 | 12 | 5 | 3 | 2 | 8 | 3 | 8 | 49 |
2024/108期 | 41 | 7 | 1 | 3 | 1 | 4 | 11 | 9 | 08 | 2 | 5 | 20 | 7 | 9 | 1 | 15 | 7 | 2 | 4 | 12 | 4 | 21 | 22 | 12 | 4 | 2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 32 | 12 | 10 | 1 | 3 | 33 | 1 | 12 | 2 | 41 | 13 | 43 | 4 | 3 | 9 | 47 | 9 | 1 |
2024/109期 | 19 | 8 | 2 | 4 | 2 | 5 | 12 | 10 | 1 | 3 | 10 | 21 | 8 | 10 | 2 | 1 | 16 | 3 | 5 | 19 | 5 | 1 | 23 | 13 | 24 | 3 | 9 | 4 | 3 | 2 | 8 | 3 | 32 | 13 | 11 | 2 | 4 | 37 | 2 | 13 | 40 | 1 | 14 | 1 | 5 | 4 | 10 | 1 | 10 | 2 |
2024/110期 | 06 | 9 | 3 | 5 | 3 | 6 | 06 | 11 | 2 | 4 | 10 | 22 | 9 | 11 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 6 | 2 | 24 | 14 | 1 | 4 | 10 | 5 | 4 | 3 | 9 | 4 | 1 | 33 | 12 | 35 | 5 | 1 | 3 | 14 | 40 | 2 | 15 | 2 | 44 | 5 | 11 | 2 | 48 | 3 |
2024/111期 | 21 | 10 | 4 | 6 | 04 | 7 | 1 | 12 | 08 | 09 | 1 | 23 | 10 | 12 | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 19 | 20 | 21 | 25 | 15 | 2 | 5 | 11 | 6 | 5 | 4 | 10 | 5 | 2 | 1 | 13 | 1 | 6 | 2 | 4 | 15 | 1 | 3 | 16 | 3 | 1 | 6 | 12 | 3 | 48 | 4 |
2024/112期 | 08 | 11 | 5 | 7 | 1 | 8 | 2 | 13 | 08 | 1 | 2 | 24 | 11 | 13 | 5 | 4 | 3 | 6 | 8 | 19 | 1 | 1 | 26 | 16 | 3 | 6 | 12 | 7 | 6 | 5 | 11 | 6 | 3 | 2 | 14 | 2 | 36 | 37 | 5 | 16 | 2 | 4 | 17 | 43 | 44 | 7 | 13 | 4 | 1 | 49 |
2024/113期 | 35 | 12 | 6 | 8 | 2 | 9 | 3 | 14 | 1 | 2 | 3 | 11 | 12 | 14 | 6 | 5 | 4 | 17 | 9 | 1 | 2 | 2 | 22 | 17 | 4 | 7 | 26 | 8 | 7 | 6 | 12 | 7 | 4 | 33 | 15 | 35 | 1 | 1 | 6 | 17 | 3 | 5 | 18 | 1 | 1 | 8 | 46 | 5 | 2 | 1 |
2024/114期 | 03 | 13 | 7 | 03 | 3 | 10 | 4 | 15 | 2 | 3 | 4 | 1 | 13 | 13 | 7 | 6 | 5 | 1 | 10 | 2 | 3 | 21 | 1 | 18 | 5 | 8 | 1 | 9 | 28 | 7 | 30 | 8 | 5 | 1 | 16 | 1 | 2 | 2 | 7 | 18 | 4 | 41 | 19 | 2 | 2 | 9 | 1 | 6 | 3 | 49 |
2024/115期 | 23 | 14 | 8 | 1 | 4 | 05 | 06 | 16 | 3 | 4 | 5 | 2 | 14 | 13 | 8 | 15 | 6 | 2 | 11 | 3 | 4 | 1 | 2 | 23 | 6 | 9 | 2 | 10 | 1 | 8 | 1 | 9 | 6 | 2 | 17 | 2 | 36 | 3 | 8 | 19 | 5 | 1 | 20 | 3 | 3 | 10 | 2 | 7 | 4 | 49 |
2024/116期 | 06 | 15 | 9 | 2 | 5 | 1 | 06 | 07 | 4 | 5 | 6 | 3 | 15 | 13 | 9 | 1 | 16 | 3 | 12 | 4 | 5 | 2 | 22 | 23 | 7 | 10 | 3 | 11 | 2 | 9 | 2 | 31 | 7 | 3 | 18 | 3 | 1 | 4 | 9 | 20 | 6 | 2 | 21 | 4 | 4 | 11 | 3 | 8 | 5 | 1 |
2024/117期 | 27 | 16 | 10 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 4 | 16 | 1 | 14 | 2 | 16 | 4 | 13 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 8 | 25 | 4 | 27 | 3 | 10 | 3 | 1 | 8 | 4 | 19 | 4 | 2 | 5 | 10 | 21 | 40 | 41 | 22 | 5 | 5 | 45 | 4 | 9 | 6 | 2 |
2024/118期 | 35 | 17 | 11 | 4 | 7 | 3 | 2 | 07 | 6 | 7 | 8 | 11 | 17 | 13 | 1 | 3 | 1 | 5 | 14 | 6 | 7 | 4 | 2 | 2 | 24 | 1 | 5 | 27 | 4 | 11 | 4 | 31 | 9 | 5 | 20 | 35 | 3 | 6 | 11 | 22 | 1 | 1 | 23 | 6 | 6 | 1 | 5 | 10 | 7 | 3 |
2024/119期 | 02 | 18 | 02 | 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 8 | 9 | 11 | 18 | 1 | 2 | 4 | 2 | 17 | 15 | 7 | 8 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 12 | 5 | 1 | 10 | 33 | 21 | 1 | 36 | 7 | 12 | 23 | 40 | 2 | 24 | 7 | 44 | 2 | 6 | 11 | 8 | 4 |
2024/120期 | 17 | 19 | 1 | 03 | 9 | 5 | 4 | 2 | 8 | 9 | 10 | 1 | 19 | 2 | 3 | 5 | 3 | 17 | 16 | 8 | 20 | 6 | 4 | 4 | 24 | 3 | 7 | 27 | 6 | 13 | 30 | 2 | 11 | 1 | 22 | 2 | 1 | 8 | 13 | 24 | 1 | 3 | 42 | 8 | 1 | 3 | 7 | 12 | 9 | 5 |
2024/121期 | 07 | 20 | 2 | 1 | 10 | 05 | 5 | 07 | 9 | 10 | 11 | 2 | 20 | 13 | 4 | 6 | 4 | 1 | 17 | 9 | 1 | 7 | 22 | 5 | 1 | 4 | 8 | 27 | 7 | 14 | 1 | 3 | 12 | 2 | 23 | 3 | 2 | 9 | 14 | 25 | 2 | 4 | 1 | 9 | 2 | 45 | 46 | 13 | 10 | 6 |
2024/122期 | 30 | 21 | 3 | 2 | 11 | 1 | 6 | 1 | 08 | 11 | 12 | 3 | 21 | 1 | 14 | 7 | 5 | 2 | 18 | 10 | 20 | 8 | 1 | 6 | 2 | 5 | 9 | 1 | 28 | 15 | 30 | 4 | 13 | 3 | 24 | 4 | 36 | 10 | 15 | 39 | 3 | 5 | 2 | 10 | 3 | 1 | 1 | 14 | 11 | 7 |
2024/123期 | 23 | 01 | 4 | 03 | 12 | 2 | 7 | 07 | 1 | 12 | 13 | 4 | 22 | 2 | 1 | 8 | 6 | 3 | 19 | 19 | 1 | 9 | 2 | 23 | 3 | 6 | 10 | 2 | 1 | 16 | 1 | 31 | 14 | 4 | 25 | 5 | 1 | 11 | 38 | 1 | 4 | 6 | 3 | 11 | 4 | 2 | 2 | 15 | 12 | 8 |
2024/124期 | 29 | 1 | 5 | 1 | 13 | 3 | 8 | 1 | 2 | 13 | 14 | 5 | 23 | 3 | 2 | 9 | 7 | 4 | 20 | 19 | 2 | 10 | 3 | 1 | 4 | 7 | 11 | 3 | 2 | 29 | 2 | 1 | 32 | 5 | 26 | 6 | 36 | 12 | 38 | 39 | 5 | 7 | 4 | 12 | 5 | 3 | 3 | 47 | 13 | 9 |
2024/125期 | 12 | 01 | 6 | 03 | 14 | 4 | 06 | 2 | 3 | 14 | 15 | 6 | 12 | 4 | 14 | 10 | 8 | 5 | 21 | 1 | 3 | 11 | 4 | 2 | 5 | 8 | 12 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 32 | 6 | 34 | 7 | 1 | 13 | 1 | 1 | 6 | 8 | 5 | 13 | 6 | 4 | 4 | 1 | 14 | 10 |
预测本期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | |
出现次数 | 5 | 8 | 10 | 5 | 6 | 9 | 11 | 11 | 8 | 3 | 6 | 6 | 10 | 7 | 4 | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 14 | 4 | 4 | 9 | 8 | 8 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 8 | 2 | 4 | 8 | 9 | 7 | 2 | 5 | 10 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | |
期数 | 特码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试) |
期数 | 特码 | 开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | ||